| Size | Chest | Waist | Hip | Inseam | Bodylength |
|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | 80 | 68 | 86 | 74 | 162 |
| 2XS | 84 | 72 | 90 | 76 | 166 |
| XS | 88 | 76 | 94 | 78 | 170 |
| S | 92 | 88 | 98 | 80 | 174 |
| M | 100 | 88 | 106 | 82 | 180 |
| L | 108 | 96 | 114 | 86 | 184 |
| XL | 116 | 104 | 122 | 86 | 188 |
| 2XL | 124 | 112 | 130 | 88 | 192 |
| 3XL | 132 | 120 | 138 | 89 | 194 |
| 4XL | 140 | 128 | 146 | 89 | 194 |
| 5XL | 148 | 136 | 154 | 89 | 194 |
| 6XL | 156 | 144 | 162 | 89 | 194 |
| C38 | 76 | 64 | 29,9 | 76 | 158 |
| C40 | 80 | 68 | 86 | 77 | 162 |
| C42 | 84 | 72 | 90 | 78 | 166 |
| C44 | 88 | 76 | 94 | 79 | 170 |
| C46 | 92 | 80 | 98 | 80 | 174 |
| C48 | 96 | 84 | 102 | 81 | 180 |
| C50 | 100 | 88 | 106 | 82 | 180 |
| C52 | 104 | 92 | 110 | 83 | 184 |
| C54 | 108 | 96 | 114 | 84 | 184 |
| C56 | 112 | 100 | 118 | 85 | 188 |
| C58 | 116 | 104 | 122 | 86 | 188 |
| C60 | 120 | 108 | 126 | 87 | 192 |
| C62 | 124 | 112 | 130 | 88 | 192 |
| C64 | 128 | 116 | 134 | 88 | 6'4 |
| C66 | 132 | 120 | 138 | 88 | 194 |
| Size | Chest | Waist | Hip | Inseam | Bodylength |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 33 | 27 | 36 | 30 | 63 |
| S | 34,5 | 28,5 | 38 | 30,5 | 64,5" |
| M | 36 | 30 | 39,5 | 31,5 | 66" |
| L | 39,5 | 33 | 42,5 | 32,5 | 67,5 |
| XL | 42,5 | 36 | 45,5 | 33 | 69,5 |
| 2XL | 45,5 | 39 | 48,5 | 34 | 71 |
| 3XL | 48,5 | 42,5 | 52 | 34,5 | 72,5 |
| C34 | 30-32,5 | 24,5-26 | 34-35,5 | 28 | 60,5-62 |
| C36 | 32,5-34 | 26-27,5 | 35,5-37 | 30 | 62-64 |
| C38 | 34-35,5 | 27,5-29 | 37-38,5 | 30,5 | 64-65,5 |
| C40 | 35,5-37 | 29-30,5 | 38,5-40 | 31,5 | 65,5-67 |
| C42 | 37-38,5 | 30,5-32,5 | 40-41,5 | 32 | 66,5-67 |
| C44 | 38,5-40 | 32,5-34 | 41,5-43,5 | 32,5 | 67-68,5 |
| C46 | 40-41,5 | 34-35,5 | 43,5-45 | 32,5 | 67-68,5 |
| C48 | 41,5-43,5 | 35,5-37 | 45-46,5 | 33 | 68,5-70 |
| C50 | 43,5-45 | 37-38,5 | 46,5-48 | 33,5 | 68,5-70 |
Leul Romanesc
European Euro